All-Ukrainian — ICPC year 2011 — 30 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 665, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNU1 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 11 | 1024 |
| 2 | DonNU_United | Donetsk National University | 11 | 1256 |
| 3 | Exploitless | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 11 | 1532 |
| 4 | 1024 | National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute" | 11 | 1588 |
| 5 | TTL300 | V.I. Vernadsky Crimean Federal University | 11 | 1619 |
| 6 | Akai | V.I. Vernadsky Crimean Federal University | 10 | 878 |
| 7 | VNTU_wRabbits | Vinnytsia National Technical University | 10 | 934 |
| 8 | MSUSB1 | Black Sea Branch of Moscow State University | 10 | 1061 |
| 9 | BZFlags | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 10 | 1184 |
| 10 | LNU United | Lviv National University | 9 | 1239 |
| 11 | SobolevTeam | V.N. Karazin Kharkiv National University | 8 | 940 |
| 12 | Hedgehogs | National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute" | 8 | 1009 |
| 13 | KEP | Odessа Polytechnic State University | 8 | 1307 |
| 14 | Forge | Lutsk National Technical University | 8 | 1594 |
| 15 | SSU Team 1 | Sumy State University | 8 | 1782 |
| 16 | NULP_Prime | Lviv Polytechnic National University | 7 | 864 |
| 17 | KHNURE_Team | Kharkiv National University of Radio Electronics | 7 | 872 |
| 18 | Eternals | Lviv Polytechnic National University | 7 | 916 |
| 19 | Hardcode | Kharkiv National University of Radio Electronics | 7 | 1236 |
| 20 | VNTU_IOTeam | Vinnytsia National Technical University | 6 | 760 |
| 21 | LNU Leopards | Lviv National University | 6 | 804 |
| 22 | Random-42 | Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy | 6 | 1115 |
| 23 | 1 2/3 | Odessa National Mechnikov University | 6 | 1504 |
| 24 | Physics_CT | Donetsk National University | 5 | 791 |
| 25 | SSU Team 2 | Sumy State University | 4 | 355 |
| 26 | burning_bear | National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" | 4 | 408 |
| 27 | ONPU1 | Odessа Polytechnic State University | 4 | 1061 |
| 28 | Edit | National Aerospace University “KhAI” | 3 | 851 |
| 29 | DNU-3 | Dnepropetrovsk State University | 2 | 459 |
| 30 | ChNU_APM | Chernivtsi National University | 1 | 336 |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).