AUCPC — ICPC year 2017 — 217 teams — rendered 2026-09-04 from the icpc.global public API archive (contest id 3133, DB fetch 2026-04-26).
| Rank | Team | Institution | Solved | Time | Citation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Alphas | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 13 | 1394 | First Place |
| 2 | LNU_AlgoTesters | Lviv National University | 12 | 1459 | Second Place |
| 3 | Polar Bears | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 11 | 1206 | Third Place |
| 4 | UzhNU_MagicalPony | Uzhgorod National University | 11 | 1315 | Fourth Place |
| 5 | KhNURE_Ties* | Kharkiv National University of Radio Electronics | 11 | 1451 | Fifth Place |
| 6 | UzhNU_Brainiacs | Uzhgorod National University | 10 | 921 | Sixth Place |
| 7 | ONU_Antananarivu* | Odessa National Mechnikov University | 9 | 894 | Seventh Place |
| 8 | Forritary | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 9 | 1110 | Eighth Place |
| 9 | UzhNU_Apriori | Uzhgorod National University | 9 | 1115 | Ninth Place |
| 10 | DNU_Ducks | Oles Honchar Dnipro National University | 8 | 524 | Tenth Place |
| 11 | VNTU_Destructor | Vinnytsia National Technical University | 8 | 639 | Eleventh Place |
| 12 | ONPU_Compote | Odessа Polytechnic State University | 8 | 711 | Twelfth Place |
| 13 | DNU_Cifeidion | Oles Honchar Dnipro National University | 8 | 750 | Thirteenth Place |
| 14 | Nameless | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 8 | 778 | Fourteenth Place |
| 15 | KhNU_TrioFox | V.N. Karazin Kharkiv National University | 8 | 978 | Fifteenth Place |
| 16 | LNU VVT | Lviv National University | 8 | 1148 | Sixteenth Place |
| 17 | KhPI_Morituri | National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" | 7 | 299 | Seventeenth Place |
| 18 | 148minutes | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University | 7 | 540 | Eighteenth Place |
| 19 | LNU LogyCode | Lviv National University | 7 | 662 | Nineteenth Place |
| 20 | NTUU_KPI_AIR | National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute" | 7 | 692 | Twentieth Place |
| 21 | ONU_Solvers_of_Fortune* | Odessa National Mechnikov University | 7 | 703 | Twenty-first Place |
| 22 | CHNU_APM_NextGen | Chernivtsi National University | 7 | 764 | Twenty-second Place |
| 23 | VNTU_TreeS | Vinnytsia National Technical University | 7 | 799 | Twenty-third Place |
| 24 | EENU_Everest_Alpha | Volyn University named after Lesya Ukrainka | 7 | 813 | Twenty-fourth Place |
| 25 | ONU_Luckomotive | Odessa National Mechnikov University | 7 | 823 | Twenty-fifth Place |
| 26 | KhPI_Society | National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" | 7 | 877 | Twenty-sixth Place |
| 27 | KhPI_bhes | National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" | 7 | 934 | Twenty-seventh Place |
| 28 | BayWatch | National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute" | 7 | 976 | Twenty-eighth Place |
| 29 | Shamans* | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 6 | 520 | Twenty-ninth Place |
| 30 | KhNURE_Random_People* | Kharkiv National University of Radio Electronics | 6 | 567 | Thirtieth Place |
| 31 | Daddies | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 6 | 650 | Thirty-first Place |
| 32 | KhNU_Reverse_Polarity | Khmelnitsky National University | 6 | 661 | Thirty-second Place |
| 33 | KhPI_Screed | National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" | 6 | 661 | Thirty-third Place |
| 34 | DonNU_Hollywood | Donetsk National University | 6 | 663 | Thirty-fourth Place |
| 35 | ONAFT_C++In14days | Odessa National Academy of Food Technologies | 6 | 710 | Thirty-fifth Place |
| 36 | NULP_Nerdasaurus | Lviv Polytechnic National University | 6 | 713 | Thirty-sixth Place |
| 37 | ZNTU_Kappatalize | Zaporizhzhya National Technical University | 6 | 756 | Thirty-seventh Place |
| 38 | timeless | National University of Life and Environmental Sciences | 6 | 944 | Thirty-eighth Place |
| 39 | UzhNU_Eagles | Uzhgorod National University | 5 | 192 | Thirty-ninth Place |
| 40 | NTUU_KPI_Schmetterlinge | National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute" | 5 | 274 | Fortieth Place |
| 41 | KhNURE_LOG | Kharkiv National University of Radio Electronics | 5 | 327 | Forty-first Place |
| 42 | BSPU_Code_junkies | Berdyansk State Pedagogical University | 5 | 367 | Forty-second Place |
| 43 | UEPA1 | Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy (UEPA) | 5 | 378 | Forty-third Place |
| 44 | KhNU_Compilation_Error* | Khmelnitsky National University | 5 | 379 | Forty-fourth Place |
| 45 | NULP_PaPePiPoPu | Lviv Polytechnic National University | 5 | 380 | Forty-fifth Place |
| 46 | ONPU_TASCHI | Odessа Polytechnic State University | 5 | 388 | Forty-sixth Place |
| 47 | VNTU_[figTree] | Vinnytsia National Technical University | 5 | 402 | Forty-seventh Place |
| 48 | ShortCircuit | National University of Life and Environmental Sciences | 5 | 417 | Forty-eighth Place |
| 49 | NUWM_Stream | National University of Water and Environmental Engineering | 5 | 431 | Forty-ninth Place |
| 50 | ONPU_LightSCribe | Odessа Polytechnic State University | 5 | 433 | Fiftieth Place |
| 51 | NULP_Disciples | Lviv Polytechnic National University | 5 | 465 | Fifty-first Place |
| 52 | KhNURE_KG | Kharkiv National University of Radio Electronics | 5 | 499 | Fifty-second Place |
| 53 | Advantage | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 5 | 502 | Fifty-third Place |
| 54 | CHNU_APM_FastPinkBanana | Chernivtsi National University | 5 | 518 | Fifty-fourth Place |
| 55 | KhNUE_K.O.S. | Kharkiv National University of Economics | 5 | 518 | Fifty-fifth Place |
| 56 | KNEU_QTEAM | Vadym Getman Kiev National Economic University | 5 | 545 | Fifty-sixth Place |
| 57 | NUS_Long | Admiral Makarov National University of Shipbuilding | 5 | 551 | Fifty-seventh Place |
| 58 | NMU_SPQR | Dnipro University of Technology | 5 | 554 | Fifty-eighth Place |
| 59 | UCU_Socrative | Ukrainian Catholic University | 5 | 633 | Fifty-ninth Place |
| 60 | DonNU_Phoenix* | Donetsk National University | 5 | 678 | Sixtieth Place |
| 61 | NUWM_BrainStorm | National University of Water and Environmental Engineering | 5 | 717 | Sixty-first Place |
| 62 | KhNUE_KOPTeam | Kharkiv National University of Economics | 5 | 729 | Sixty-second Place |
| 63 | CHNU_APM_Breaking_code* | Chernivtsi National University | 5 | 759 | Sixty-third Place |
| 64 | NUWM_Super_Nastia | National University of Water and Environmental Engineering | 5 | 805 | Sixty-fourth Place |
| 65 | TNTU_Bornhub | Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University | 5 | 825 | Sixty-fifth Place |
| 66 | ZSTU_CoffeeCoders | Zhytomyr Polytechnic State University | 5 | 847 | Sixty-sixth Place |
| 67 | DSTU_Armicron | Dniprodzerzhinsk State Technical University | 5 | 912 | Sixty-seventh Place |
| 68 | ONU_The_Big_Coding_Theory | Odessa National Mechnikov University | 4 | 78 | Sixty-eighth Place |
| 69 | UzhNU_AwesomeTeam | Uzhgorod National University | 4 | 162 | Sixty-ninth Place |
| 70 | UCUlele | Ukrainian Catholic University | 4 | 204 | Seventieth Place |
| 71 | KhAI_Su-7B* | National Aerospace University “KhAI” | 4 | 207 | Seventy-first Place |
| 72 | ZSEA_Luckyteam | Zaporizhzhia State Engineering Academy | 4 | 214 | Seventy-second Place |
| 73 | NUS_VDM | Admiral Makarov National University of Shipbuilding | 4 | 256 | Seventy-third Place |
| 74 | TSATU_Kostyli | Tavria State Agrotechnological University | 4 | 265 | Seventy-fourth Place |
| 75 | ChNUBKh Alive Cluster | Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy | 4 | 282 | Seventy-fifth Place |
| 76 | KhNUE_InTo | Kharkiv National University of Economics | 4 | 288 | Seventy-sixth Place |
| 77 | VNTU_RED | Vinnytsia National Technical University | 4 | 308 | Seventy-seventh Place |
| 78 | KhNUE_Infinity | Kharkiv National University of Economics | 4 | 327 | Seventy-eighth Place |
| 79 | CHNTU Scarlet Crusade | Chernihiv Polytechnic National University | 4 | 334 | Seventy-ninth Place |
| 80 | KhNU_FKS | V.N. Karazin Kharkiv National University | 4 | 336 | Eightieth Place |
| 81 | KhAI_Apsis | National Aerospace University “KhAI” | 4 | 344 | Eighty-first Place |
| 82 | NUS_UFO | Admiral Makarov National University of Shipbuilding | 4 | 345 | Eighty-second Place |
| 83 | IPPZ_2016_31 | Kryvyi Rih Economic Institute of State institution of Higher Education "Kryvyi Rih National University" | 4 | 354 | Eighty-third Place |
| 84 | ZSEA_Random - my home | Zaporizhzhia State Engineering Academy | 4 | 359 | Eighty-fourth Place |
| 85 | KhNU_Prog4Life | V.N. Karazin Kharkiv National University | 4 | 364 | Eighty-fifth Place |
| 86 | CHNU_APM_FTW | Chernivtsi National University | 4 | 385 | Eighty-sixth Place |
| 87 | KhNU_BDSH | V.N. Karazin Kharkiv National University | 4 | 401 | Eighty-seventh Place |
| 88 | NULP_R2-D2 | Lviv Polytechnic National University | 4 | 405 | Eighty-eighth Place |
| 89 | PUET_Bootmen | Poltava University of Economics and Trade | 4 | 420 | Eighty-ninth Place |
| 90 | ONPU_FireFly | Odessа Polytechnic State University | 4 | 436 | Ninetieth Place |
| 91 | KSPU_NotFound | Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University | 4 | 441 | Ninety-first Place |
| 92 | ZSTU_NOT_NULL | Zhytomyr Polytechnic State University | 4 | 456 | Ninety-second Place |
| 93 | DNU_Dodger | Oles Honchar Dnipro National University | 4 | 514 | Ninety-third Place |
| 94 | noBugsException* | National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov | 4 | 561 | Ninety-fourth Place |
| 95 | ONAT_PI_guys | State University of Intellectual Technologies and Telecommunications | 4 | 600 | Ninety-fifth Place |
| 96 | ZNTU_ToAcme | Zaporizhzhya National Technical University | 4 | 650 | Ninety-sixth Place |
| 97 | DNURT_SudoSu | Dnipropetrovsk National University of Railway Transport Named After Academician V. Lazaryan | 4 | 666 | Ninety-seventh Place |
| 98 | ChNUBKh Team A | Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy | 4 | 681 | Ninety-eighth Place |
| 99 | ONAFT_Third_Wheel | Odessa National Academy of Food Technologies | 4 | 683 | Ninety-ninth Place |
| 100 | DNURT_USERS | Dnipropetrovsk National University of Railway Transport Named After Academician V. Lazaryan | 4 | 803 | One-hundredth Place |
| 101 | DSEA:Heroes of Code and Magic | Donbass State Engineering Academy | 3 | 108 | One-hundred First Place |
| 102 | OSEU_team1 | Odessa State Environmental University | 3 | 165 | One-hundred Second Place |
| 103 | KhmPC_BamBuK* | Khmelnitsky Polytechnic College | 3 | 175 | One-hundred Third Place |
| 104 | KSPU_LSD445 | Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University | 3 | 181 | One-hundred Fourth Place |
| 105 | DonNTU_CSTF_United* | Donetsk National Technical University | 3 | 212 | One-hundred Fifth Place |
| 106 | TSATU_Kotitta | Tavria State Agrotechnological University | 3 | 212 | One-hundred Sixth Place |
| 107 | LNMU_esculap | Danylo Halytskyi Lviv National Medical University | 3 | 219 | One-hundred Seventh Place |
| 108 | ZNTU_PiecesOfFlare | Zaporizhzhya National Technical University | 3 | 222 | One-hundred Eighth Place |
| 109 | TNTU_iAmCoder | Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University | 3 | 237 | Honorable Mention |
| 110 | VITE_KNUTE_Cybernetics | Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics | 3 | 285 | Honorable Mention |
| 111 | KNTU_NovusTeam | Central Ukrainian National Technical University | 3 | 289 | Honorable Mention |
| 112 | TNTU_qwerty | Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University | 3 | 301 | Honorable Mention |
| 113 | Unity Developers | National Aviation University | 3 | 303 | Honorable Mention |
| 114 | EENU_Everest_Gamma | Volyn University named after Lesya Ukrainka | 3 | 307 | Honorable Mention |
| 115 | TNPU_StackOverflow | Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University | 3 | 324 | Honorable Mention |
| 116 | DDPU_Triada | Drohobych Ivan Franko State Teacher Training University | 3 | 335 | Honorable Mention |
| 117 | PNU-ki-3 | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University | 3 | 338 | Honorable Mention |
| 118 | KNEU_SCOPE | Vadym Getman Kiev National Economic University | 3 | 340 | Honorable Mention |
| 119 | TNTU_TNT | Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University | 3 | 354 | Honorable Mention |
| 120 | KhNU_CodeMates | Khmelnitsky National University | 3 | 361 | Honorable Mention |
| 121 | KhNUCEA_EKIT3 | Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture | 3 | 365 | Honorable Mention |
| 122 | KNU_crazy_rabbits | Kryvyi Rih National University | 3 | 397 | Honorable Mention |
| 123 | DonNU_FMIT-1 | Donetsk National University | 3 | 412 | Honorable Mention |
| 124 | ZhSU_illuminati | Zhytomyr State University named after Ivan Franko | 3 | 455 | Honorable Mention |
| 125 | DSTU_Silent | Dniprodzerzhinsk State Technical University | 3 | 470 | Honorable Mention |
| 126 | ZNTU_Pro100Team | Zaporizhzhya National Technical University | 3 | 471 | Honorable Mention |
| 127 | DNU_7777 | Oles Honchar Dnipro National University | 3 | 482 | Honorable Mention |
| 128 | NCNTU_IT | National Transport University | 3 | 501 | Honorable Mention |
| 129 | KhNADU_ITM_18 | Kharkiv National Automobile and Highway University | 3 | 514 | Honorable Mention |
| 130 | ZhSU_team | Zhytomyr State University named after Ivan Franko | 3 | 514 | Honorable Mention |
| 131 | VSPU_Penguin_Overturners | Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University | 3 | 534 | Honorable Mention |
| 132 | ZNTU_KernelPanic* | Zaporizhzhya National Technical University | 3 | 549 | Honorable Mention |
| 133 | MSPU_AKUMA | Melitopol State Pedagogical University | 3 | 550 | Honorable Mention |
| 134 | KhAI_Console | National Aerospace University “KhAI” | 3 | 553 | Honorable Mention |
| 135 | DSEA:ITin3D | Donbass State Engineering Academy | 3 | 554 | Honorable Mention |
| 136 | ChSTU roflPriority | Cherkasy State Technological University | 3 | 606 | Honorable Mention |
| 137 | KhAI_Steal&Rinse | National Aerospace University “KhAI” | 3 | 621 | Honorable Mention |
| 138 | VSPU_Bomb | Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University | 3 | 701 | Honorable Mention |
| 139 | TNPU_StackTrace | Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University | 3 | 719 | Honorable Mention |
| 140 | Emperors | National University of Life and Environmental Sciences | 3 | 775 | Honorable Mention |
| 141 | Taxman 2 | University of the State Fiscal Service of Ukraine | 3 | 824 | Honorable Mention |
| 142 | USUCE Resharper's | Ukrainian State University of Chemical Engineering | 3 | 1083 | Honorable Mention |
| 143 | NDU_Romashka++ | Nizhyn Gogol State University | 2 | 92 | Honorable Mention |
| 144 | DonNU_Warriors | Donetsk National University | 2 | 94 | Honorable Mention |
| 145 | KNTEU_Argus | Kiev National Trade and Economics University | 2 | 146 | Honorable Mention |
| 146 | NUFT_Mandelbrot's_children | National University of Food Technologies | 2 | 159 | Honorable Mention |
| 147 | ZNU_Alt+F4 | Zaporizhzhia National University | 2 | 163 | Honorable Mention |
| 148 | NFUU_Junior | National Forestry University of Ukraine | 2 | 176 | Honorable Mention |
| 149 | KRPI1 | Kryvyi Rih Pedagogical Institute of State institution of Higher Education «Kryvyi Rih National University» | 2 | 185 | Honorable Mention |
| 150 | TNTUGK_16plus | Husiatyn College of Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University | 2 | 211 | Honorable Mention |
| 151 | KNUBA_BULLET | Kyiv National University of Construction and Architecture | 2 | 212 | Honorable Mention |
| 152 | ChSTU padawans | Cherkasy State Technological University | 2 | 225 | Honorable Mention |
| 153 | KNTU_UTNK | Central Ukrainian National Technical University | 2 | 234 | Honorable Mention |
| 154 | BATI_Energy* | National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Berezhany Agrotechnical Institute | 2 | 242 | Honorable Mention |
| 155 | KNEU_Binary* | Vadym Getman Kiev National Economic University | 2 | 278 | Honorable Mention |
| 156 | KhmPC_NoSaTka | Khmelnitsky Polytechnic College | 2 | 292 | Honorable Mention |
| 157 | NAM_bteam | National Academy of Management | 2 | 297 | Honorable Mention |
| 158 | KhNU_rva_team* | Khmelnitsky National University | 2 | 376 | Honorable Mention |
| 159 | DNU_ITus | Oles Honchar Dnipro National University | 2 | 377 | Honorable Mention |
| 160 | Taxman 1 | University of the State Fiscal Service of Ukraine | 2 | 399 | Honorable Mention |
| 161 | TNTUGK_fixiki | Husiatyn College of Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University | 2 | 416 | Honorable Mention |
| 162 | TNEU_C#2 | Ternopil National Economic University | 2 | 454 | Honorable Mention |
| 163 | NMetAU_EK01 | National Metallurgical Academy of Ukraine | 2 | 474 | Honorable Mention |
| 164 | EENU_Everest_Beta | Volyn University named after Lesya Ukrainka | 2 | 483 | Honorable Mention |
| 165 | UEPA2* | Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy (UEPA) | 2 | 497 | Honorable Mention |
| 166 | EUNU Imba Coders | Volodymyr Dahl East Ukrainian National University | 2 | 548 | Honorable Mention |
| 167 | KhNPU_PYGeeks | Kharkiv National Pedagogical University G.S.Scovoroda | 2 | 638 | Honorable Mention |
| 168 | RIPT | Rzhyschiv Industrial Teacher-Training Technical Secondary School | 2 | 707 | Honorable Mention |
| 169 | KPNU_3 | Ivan Ogienko Kamyanets-Podilski National University | 1 | 31 | Honorable Mention |
| 170 | TNTUHC_Domamorych | Vyacheslav Chornovil Halytskyi Institute | 1 | 46 | Honorable Mention |
| 171 | KhNTU_IT2 | Kherson National Technical University | 1 | 48 | Honorable Mention |
| 172 | LTSNU_ITSUnited* | Luhansk Taras Shevchenko National University | 1 | 61 | Honorable Mention |
| 173 | KhNADU_ITM_7 | Kharkiv National Automobile and Highway University | 1 | 66 | Honorable Mention |
| 174 | KhNUCEA_Sigma | Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture | 1 | 76 | Honorable Mention |
| 175 | LSUVAS_UBGD_Team | Lviv State University of Vital Activity Safety | 1 | 91 | Honorable Mention |
| 176 | ZSEA_Karambool | Zaporizhzhia State Engineering Academy | 1 | 96 | Honorable Mention |
| 177 | KSPU_FatalError | Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University | 1 | 105 | Honorable Mention |
| 178 | CNUT 155.9 | Chernihiv Polytechnic National University | 1 | 106 | Honorable Mention |
| 179 | KNUKiM_2 | Kiev National University of Culture and Arts | 1 | 137 | Honorable Mention |
| 180 | NMU_DMP | Dnipro University of Technology | 1 | 143 | Honorable Mention |
| 181 | ZNU-MED | Zaporizhzhia National University | 1 | 145 | Honorable Mention |
| 182 | ZC-TNTU_Prime* | Zboriv College of Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University | 1 | 188 | Honorable Mention |
| 183 | MSU_SA | Mariupol State University | 1 | 282 | Honorable Mention |
| 184 | CHNTU_PFP | Chernihiv Polytechnic National University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 185 | CPU_Polite_Zombie | Zaporizhzhia Classical Private University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 186 | CkMIIT-KNUTD_Ahead_of_the_wind | Kiev National University of Technologies and Design | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 187 | CkMIIT-KNUTD_Iwin&pooh | Kiev National University of Technologies and Design | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 188 | DSEA:MissDGMA2016 | Donbass State Engineering Academy | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 189 | EpicGrinch | Borys Grinchenko Kyiv University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 190 | IFNTUOG_Multyfrukty | Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 191 | KNUBA_StackOverflow | Kyiv National University of Construction and Architecture | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 192 | KNU_Slaveholders | Kryvyi Rih National University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 193 | KPNU_1 | Ivan Ogienko Kamyanets-Podilski National University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 194 | KhIBS_2 | Kharkiv Educational and Research Institute of the University of Banking | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 195 | KhNTU_IT3 | Kherson National Technical University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 196 | LNTU_Hope | Lutsk National Technical University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 197 | LNTU_KT | Lutsk National Technical University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 198 | LNU c==8 | Lviv National University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 199 | NFUU_Veterans* | National Forestry University of Ukraine | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 200 | NMetAU_Metal | National Metallurgical Academy of Ukraine | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 201 | NUFT_Chernysh | National University of Food Technologies | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 202 | Need_For_Sleep_Undercovdra | Lviv National University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 203 | ONAT_Funny_team | State University of Intellectual Technologies and Telecommunications | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 204 | OSEU_Crutch | Odessa State Environmental University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 205 | Owl | Rivne State Humanities University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 206 | PNU-ki-4 | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 207 | PUET_Infinitech | Poltava University of Economics and Trade | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 208 | PoltNTU_CE4_16 | National University Yuri Kondratyuk Poltava Politechnic | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 209 | PoltNTU_Trinity | National University Yuri Kondratyuk Poltava Politechnic | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 210 | SSU_Bulat | Sumy State University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 211 | SSU_PROJECT_ANAKONDA | Sumy State University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 212 | SUT_Eclipse | State University of Telecommunications | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 213 | SeniorYVLIT | Rivne State Humanities University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 214 | TNEU_C#1 | Ternopil National Economic University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 215 | VNTU_.pgg() | Vinnytsia National Technical University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 216 | ZSTU_PHP_TEAM | Zhytomyr Polytechnic State University | 0 | 0 | Honorable Mention |
| 217 | _TEAM_I_31_BEST_ | Rivne State Humanities University | 0 | 0 | Honorable Mention |
Source data preserved alongside as standings.json (bake_api_standings.py/1.0).