| Place | Name | Solved |
| 13 | Perm State University | 7 |
| 13 | Shanghai Jiao Tong University | 7 |
| 13 | University of Central Florida | 7 |
| 13 | University of Electronic Science and Technology of China | 7 |
| 13 | University of Helsinki | 7 |
| 13 | University of New South Wales | 7 |
| 13 | University of Waterloo | 7 |
| 20 | Fuzhou University | 6 |
| 20 | Hangzhou Dianzi University | 6 |
| 20 | Lviv National University | 6 |
| 20 | Massachusetts Institute of Technology | 6 |
| 20 | National Taiwan University | 6 |
| 20 | National University of Singapore | 6 |
| 20 | Saratov State University | 6 |
| 20 | St. Petersburg Academic University | 6 |
| 20 | University of British Columbia | 6 |
| 20 | University of Bucharest | 6 |
| 20 | University of Latvia | 6 |
| 20 | University of Rochester | 6 |
| 20 | University of Wroclaw | 6 |
| 20 | University of Zagreb | 6 |
| 34 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 5 |
| 34 | Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics | 5 |
| 34 | Chulalongkorn University | 5 |
| 34 | ETH Zürich | 5 |
| 34 | Indian Institute of Technology - Bombay | 5 |
| 34 | Jagiellonian University in Krakow | 5 |
| 34 | Moscow State University | 5 |
| 34 | National Research University Higher School of Economics | 5 |
| 34 | Novosibirsk State University | 5 |
| 34 | POLITEHNICA University of Bucharest | 5 |
| 34 | The Chinese University of Hong Kong | 5 |
| 34 | Tokyo Institute of Technology | 5 |
| 34 | Tomsk Polytechnic University | 5 |
| 34 | Universidad de La Habana | 5 |
| 34 | Universitas Indonesia | 5 |
| 34 | University of California at Berkeley | 5 |
| 34 | University of Engineering and Technology - VNU | 5 |
| 34 | Uzhgorod National University | 5 |
| 34 | Vilnius University | 5 |
| 34 | Washington University in St. Louis | 5 |
| 34 | Wuhan University | 5 |
| 34 | École Normale Supérieure de Paris | 5 |
| 56 | Arab Academy for Science and Technology (Alexandria) | 4 |
| 56 | Beihang University | 4 |
| 56 | Beijing Institute of Technology | 4 |
| 56 | Beijing Normal University | 4 |
| 56 | Bina Nusantara University | 4 |
| 56 | Cairo University - Faculty of Computers and Information | 4 |
| 56 | Chennai Mathematical Institute | 4 |
| 56 | Cornell University | 4 |
| 56 | Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology, Gandhinagar | 4 |
| 56 | Faculty of Computer and Information Sciences, Ain Shams University | 4 |
| 56 | Faculty of Engineering (at Shoubra), Benha University | 4 |
| 56 | German University in Cairo | 4 |
| 56 | Indian Institute of Technology - Indore | 4 |
| 56 | Indian Institute of Technology - Kanpur | 4 |
| 56 | Instituto Tecnológico Autónomo de México | 4 |
| 56 | International Institute of Information Technology - Hyderabad | 4 |
| 56 | Keio University | 4 |
| 56 | Monash University | 4 |
| 56 | Northeastern University (China) | 4 |
| 56 | Northwestern University | 4 |
| 56 | Petrozavodsk State University | 4 |
| 56 | Pontificia Universidad Católica del Perú - FCI | 4 |
| 56 | Princeton University | 4 |
| 56 | Samara National Research University | 4 |
| 56 | Shahid Beheshti University | 4 |
| 56 | Shanghai University | 4 |
| 56 | South China University of Technology | 4 |
| 56 | TOBB University of Economics and Technology | 4 |
| 56 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 4 |
| 56 | The American University in Cairo | 4 |
| 56 | The University of Texas at Austin | 4 |
| 56 | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | 4 |
| 56 | Universidad Nacional de Córdoba - FaMAF | 4 |
| 56 | Universidad Simón Bolívar | 4 |
| 56 | Universidad de Buenos Aires - FCEN | 4 |
| 56 | Universidad de Chile | 4 |
| 56 | Universidade Estadual de Campinas | 4 |
| 56 | Universidade Federal da Bahia | 4 |
| 56 | Universidade Federal de Itajubá - Campus Itajubá | 4 |
| 56 | Universidade Federal de Pernambuco | 4 |
| 56 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 4 |
| 56 | University of Aizu | 4 |
| 56 | University of California Irvine | 4 |
| 56 | University of California Los Angeles | 4 |
| 56 | University of Dhaka | 4 |
| 56 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 4 |
| 56 | University of Maryland | 4 |
| 56 | University of Oxford | 4 |
| 56 | University of Tehran | 4 |
| 56 | University of Wisconsin - Madison | 4 |
| 56 | University of the Philippines - Diliman | 4 |
| 56 | Virginia Tech | 4 |
| 56 | Yerevan State University | 4 |
| 56 | Zhejiang University | 4 |
| Honorable mention |
| Al-Baath University |
Bangladesh University of Engineering and Technology |
| Cedarville University |
Damascus University |
| Facultad de Ciencias-Universidad Nacional Autónoma de México |
International Institute of Information Technology - Bangalore |
| Iowa State University |
Jahangirnagar University |
| Mount Allison University |
National Institute of Technology, Karnataka |
| Sharif University of Technology |
South Dakota School of Mines and Technology |
| The University of South Dakota |
Tishreen University |
| Universidad Autónoma de Nuevo Leon |
Universidad Mayor de San Simon - Sistemas |
| Universidad Nacional de Rosario |
Universidad de Pinar del Río |
| Universidade Federal de Campina Grande |
University of Alberta |
| University of Cape Town |
University of Management and Technology |
| University of Michigan at Ann Arbor |
University of Pennsylvania |