Hangzhou
city cn-hangzhou · China · all locations
- GeoNames
- 1808926
- aliases
- Hangzhou City
- contests
- 9 held exactly here · 13 in the subtree
- contains
- Hangzhou Dianzi University (3), Hanzhou Dianzi University Campus (1), Zhejiang University (3)
- data
- locations.yaml
Held here (9)
| contest | season | date | series | site | results |
|---|---|---|---|---|---|
| aec-2026 upcoming | 2026–2027 | aec | Hangzhou › China — Asia East Continent Final Contest | ||
| hangzhou-2005 | 2005–2006 | 2005-11-20 | hangzhou | Hangzhou › China — Asia - HangZhou On Site Contest | StI |
| hangzhou-2005 | 2005–2006 | 2005-11-20 | hangzhou | Hangzhou › China — Asia-Non-Mainland Team Hangzhou Registration Site | StI |
| hangzhou-2005 | 2005–2006 | 2005-11-20 | hangzhou | Hangzhou › China — Asia Preliminary Internet HangZhou Site 2005-10-08 online | StI |
| hangzhou-2010 | 2010–2011 | 2010-10-24 | hangzhou | Hangzhou › China — Asia Hangzhou Online First Round Contest 2010-09-19 online | SStI |
| hangzhou-2010 | 2010–2011 | 2010-10-24 | hangzhou | Hangzhou › China — Asia Hangzhou On Site Regional Contest | SStI |
| hangzhou-2012 | 2012–2013 | 2012-11-04 | hangzhou | Hangzhou › China — 2012 ACM-ICPC Asia Hangzhou OnSite Contest | SI |
| hangzhou-2013 | 2013–2014 | 2013-10-27 | hangzhou | Hangzhou › China — 2013 ACM-ICPC Asia Hangzhou OnSite Contest | SI |
| hangzhou-2013 | 2013–2014 | 2013-10-27 | hangzhou | Hangzhou › China — Hangzhou Foreign Teams administrative | SI |
| hangzhou-2022 | 2022–2023 | 2022-12-04 | hangzhou | Hangzhou › China — Asia HANGZHOU Regional Contest 2022-12-03 | SI |
| hangzhou-2023 | 2023–2024 | 2023-12-10 | hangzhou | Hangzhou › China — Asia HANGZHOU Regional Contest | SI |
| hangzhou-2024 | 2024–2025 | 2024-11-10 | hangzhou | Hangzhou › China — Asia HANGZHOU Regional Contest | SI |
| aec-2025 | 2025–2026 | 2026-02-02 | aec | Hangzhou › China — Asia East Continent Final Contest | S |
Elsewhere in Hangzhou (4)
| contest | season | date | series | where | results |
|---|---|---|---|---|---|
| beijing-2005 | 2005–2006 | 2005-11-13 | beijing | StI | |
| shanghai-2006 | 2006–2007 | 2006-11-22 | shanghai | StI | |
| nanjing-2007 | 2007–2008 | 2007-10-28 | nanjing | StI | |
| hangzhou-2008 | 2008–2009 | 2008-11-23 | hangzhou | StI |