Seoul
city kr-seoul · South Korea · all locations
- GeoNames
- 1835848
- contests
- 6 held exactly here · 15 in the subtree
- contains
- KINTEX (2), Kim Koo Museum (3), Sejong University (6), Sky City Convention Center (1)
- data
- locations.yaml
Held here (6)
| contest | season | date | series | site | results |
|---|---|---|---|---|---|
| korea-2005 | 2005–2006 | 2005-11-04 | korea | Seoul › South Korea — Asia Preliminary Nationwide Internet Seoul Site online | StI |
| korea-2008 | 2008–2009 | 2008-11-07 | korea | Seoul › South Korea — ICPC Korea National Programming Contest 2008-09-27 administrative | StI |
| korea-2008 | 2008–2009 | 2008-11-07 | korea | Seoul › South Korea — Asia Seoul Regional Contest | StI |
| korea-2009 | 2009–2010 | 2009-11-06 | korea | Seoul › South Korea — Asia Seoul Regional Contest | StI |
| korea-2009 | 2009–2010 | 2009-11-06 | korea | Seoul › South Korea — ICPC Korea National Programming Contest 2009-09-26 administrative | StI |
| korea-2010 | 2010–2011 | 2010-10-30 | korea | Seoul › South Korea — Korea National Online First Round Contest 2010-10-02 online | I |
| korea-2023 | 2023–2024 | 2023-11-25 | korea | Seoul › South Korea — ICPC-2023 Asia-Seoul Regional 2023-11-24 administrative | SI |
| korea-2023 | 2023–2024 | 2023-11-25 | korea | Seoul › South Korea — ICPC-2023 Seoul Foreign Teams 2023-11-24 administrative | SI |
| korea-2024 | 2024–2025 | 2024-11-23 | korea | Seoul › South Korea — ICPC-2023 Asia-Seoul Regional administrative | SI |
| korea-2024 | 2024–2025 | 2024-11-23 | korea | Seoul › South Korea — ICPC-2023 Seoul Foreign Teams administrative | SI |
Elsewhere in Seoul (9)
| contest | season | date | series | where | results |
|---|---|---|---|---|---|
| korea-2026 upcoming | 2026–2027 | korea | |||
| korea-2003 | 2003–2004 | 2003-11-07 | korea | St | |
| korea-2006 | 2006–2007 | 2006-11-03 | korea | StI | |
| korea-2007 | 2007–2008 | 2007-11-02 | korea | StI | |
| korea-2018 | 2018–2019 | 2018-11-03 | korea | SStI | |
| korea-2019 | 2019–2020 | 2019-11-09 | korea | SStI | |
| korea-2020 | 2020–2021 | 2020-11-14 | korea | SI | |
| korea-2021 | 2021–2022 | 2021-11-13 | korea | SI | |
| korea-2022 | 2022–2023 | 2022-11-19 | korea | SI |