ukiepc-2024
problem set — all sets · holdings by contest
- set id
- ukiepc-2024
- used by
- ukiepc-2024
- provenance
- Kattis problem export (2026-11-01); online-judge pages (2026-11-02, tools/mine_judge_links.py)
- data
- problemsets/ukiepc-2024.yaml
Problems (12)
| # | problem | internal id | held | solve online | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Amalgram amalgram 324123d9-0dd9-47ec-ab13-d978d3098272 | p-9a9dbd9a | — | Kattis | |
| B | Budget Analysis budget3 ba6da921-1b03-457a-9d70-2989584cfb60 | p-555f5cca | — | Kattis | |
| C | Cross Country crosscountry2 c5212eb6-2e72-40b7-80bd-5f5ca5969127 | p-2acfe30d | — | Kattis | |
| D | Drone Control drone 10559b16-ad1f-490d-b1c8-6db04b8c8e41 | p-f0bba2b8 | — | Kattis | |
| E | Eradication Sort eradication 6239a4e8-5a7f-4367-95c7-700fbb04da6d | p-00580d02 | — | Kattis | |
| F | Finding Suspicious Proteins findingproteins 11cc9584-983a-44ed-a430-4f879fe2244b | p-3fea7e3c | — | Kattis | |
| G | Grid Search gridsearch b7937687-3f53-4f39-81c0-148b39488c5f | p-0cd5e93e | — | Kattis | |
| H | Hedge Topiary hedge 0306a2d6-ed51-4185-b41b-fb72adcfc187 | p-c50e7562 | — | Kattis | |
| I | Inconsistent Patterns inconsistent faf8ffaf-0f8d-494e-bcdf-1cc61893eceb | p-81aa7171 | — | Kattis | |
| J | Jabber Network jabbernetwork 4d2d73e8-44e4-4d2c-af1a-dc8bdb048f33 | p-9a6df426 | — | Kattis | |
| K | Knitting knitting dc2c1a1c-a34d-4b5c-af4f-cdcf1b85bd3f | p-102e7a6a | — | Kattis | |
| L | Leg Day legday fb0259cd-67be-4858-b885-45ef90c0a5b2 | p-b0585387 | — | Kattis |
St statement · D test data · IV/OV input/output validator · So solutions · P complete package — filled = held.