Wyniki
| Lp. | Drużyna | Punkty | Czas | Zadania |
| 1 | UW1 | 10 | 27:55:49 | C K* F* H* J** E** I*** A** D B |
| 2 | UW8 | 9 | 20:11:27 | C H* K I E J F*** B** A** |
| 3 | UW5 | 7 | 13:12:50 | C K* H E F J A |
| 4 | UWR1 | 7 | 15:08:44 | C K* H* F J** E I |
| 5 | UJ5 | 7 | 15:35:52 | C K** H E F* I J*(9) |
| 6 | UJ1 | 7 | 23:19:40 | C H F* A*** E* K******* I** |
| 7 | UW7 | 6 | 13:58:27 | C E H*** K* F*** J*** |
| 8 | UWR5 | 6 | 15:58:38 | C H* F K**** J* E** |
| 9 | UW4 | 5 | 7:58:18 | C H* K** F E* |
| 10 | UJ4 | 5 | 8:23:53 | C K H F E*** |
| 11 | PP3 | 5 | 8:38:31 | C* H K** E F* |
| 12 | UJ6 | 5 | 8:51:09 | C H K* F E |
| 13 | UWR2 | 5 | 8:56:45 | C* H K*** F* I* |
| 14 | UAM1 | 5 | 9:06:04 | C H F E K* |
| 15 | UJ3 | 5 | 10:21:44 | C H F** K** E |
| 16 | UWR3 | 5 | 11:06:45 | C K** H** F** E** |
| 17 | UW2 | 5 | 12:16:06 | C H F*** E** K***** |
| 18 | UW3 | 5 | 14:35:45 | C* H** K** F*** E*** |
| 19 | UW9 | 5 | 14:48:44 | C H**** F E K*(9) |
| 20 | UW6 | 5 | 16:41:38 | C H*** K** F E*** |
| 21 | UJ2 | 4 | 3:35:20 | C H K* E |
| 22 | UJ7 | 4 | 9:45:58 | C H* E K****** |
| 23 | PP2 | 4 | 9:48:51 | C H*** F*** E* |
| 24 | UW10 | 4 | 10:44:45 | C* H* E K*(10) |
| 25 | UWR6 | 4 | 11:28:03 | C H* F* E* |
| 26 | PL1 | 4 | 13:54:52 | C*** H***** F***** K*** |
| 27 | AGH1 | 3 | 4:29:34 | C* H K*** |
| 28 | PB2 | 3 | 5:40:50 | C H** K** |
| 29 | UWR4 | 3 | 6:03:37 | C H* F |
| 30 | UAM2 | 3 | 7:20:40 | C K* H*** |
| 31 | PB1 | 3 | 8:06:32 | C K** H** |
| 32 | PSL1 | 3 | 10:55:28 | C* H K*(11) |
| 33 | AGH2 | 2 | 1:52:23 | C K** |
| 34 | PL2 | 2 | 2:00:21 | C H* |
| 35 | UWR7 | 2 | 3:33:05 | C H** |
| 36 | UMK1 | 2 | 4:10:39 | C K** |
| 37 | UMC1 | 2 | 5:06:47 | C H |
| 38 | PP1 | 2 | 5:15:15 | C* H** |
| 39 | ZUT1 | 2 | 7:01:07 | C H******* |
| 40 | US1 | 2 | 13:15:57 | H******* C*(9) |
| 41 | PG1 | 1 | 0:19:48 | C |
| 42 | WWS1 | 1 | 0:22:22 | C |
| 43 | WSB1 | 1 | 0:22:57 | C |
| 44 | PJW1 | 1 | 0:29:27 | C |
| 45 | ZUT2 | 1 | 0:29:35 | C |
| 46 | UMC2 | 1 | 0:46:03 | C |
| 47 | PJW3 | 1 | 0:47:19 | C* |
| 48 | PO1 | 1 | 0:54:11 | C* |
| 49 | UMK2 | 1 | 1:02:28 | C* |
| 50 | PJW2 | 1 | 1:29:12 | C* |
| 51 | PWR1 | 1 | 2:04:33 | C** |
| 52 | PW1 | 1 | 2:16:13 | C** |
| 53 | WWS2 | 1 | 3:05:57 | C |
| 54 | PO3 | 1 | 3:48:41 | C*** |
| 55 | PO2 | 1 | 11:11:40 | C*(19) |

UŻYTECZNE INFORMACJE


