Moscow
city ru-moscow · Russia · all locations
- GeoNames
- 524901
- contests
- 29 held exactly here · 31 in the subtree
- contains
- Moscow State University (2)
- data
- locations.yaml
Held here (29)
| contest | season | date | series | site | results |
|---|---|---|---|---|---|
| moscow-2026 upcoming | 2026–2027 | moscow | Moscow › Russia | ||
| wf-2027 upcoming | 2026–2027 | wf | Moscow › Russia — Host Sponsors administrative | ||
| neerc-2005 | 2005–2006 | 2005-11-30 | neerc | Moscow › Russia — Moscow Subregion 2006-10-18 | SStI |
| neerc-2006 | 2006–2007 | 2006-11-29 | neerc | Moscow › Russia — Moscow Subregion | SStI |
| neerc-2007 | 2007–2008 | 2007-11-28 | neerc | Moscow › Russia — Moscow Subregion | SStI |
| moscow-2008 | 2008–2009 | 2008-10-26 | moscow | Moscow › Russia — Moscow Subregional Contest administrative | StI |
| moscow-2009 | 2009–2010 | 2009-10-18 | moscow | Moscow › Russia — Moscow Subregional Contest administrative | St |
| moscow-2010 | 2010–2011 | 2010-10-24 | moscow | Moscow › Russia — Moscow Subregional Contest administrative | St |
| moscow-2011 | 2011–2012 | 2011-10-23 | moscow | Moscow › Russia — Moscow Subregional Contest administrative | SStI |
| moscow-2012 | 2012–2013 | 2012-10-21 | moscow | Moscow › Russia — Moscow Subregional Contest administrative | SStI |
| moscow-2013 | 2013–2014 | 2013-10-20 | moscow | Moscow › Russia — Moscow Subregional Contest administrative | SSt |
| moscow-2014 | 2014–2015 | 2014-10-26 | moscow | Moscow › Russia — Moscow Subregional Contest administrative | SStI |
| moscow-2015 | 2015–2016 | 2015-10-18 | moscow | Moscow › Russia — Moscow Subregional Contest administrative | SStI |
| moscow-2016 | 2016–2017 | 2016-10-16 | moscow | Moscow › Russia — Moscow Subregional Contest administrative | SStI |
| moscow-2017 | 2017–2018 | 2017-10-22 | moscow | Moscow › Russia — Moscow Subregional Contest administrative | SStI |
| moscow-2018 | 2018–2019 | 2018-10-20 | moscow | Moscow › Russia — Moscow Subregional Contest administrative | SI |
| moscow-2019 | 2019–2020 | 2019-10-26 | moscow | Moscow › Russia — Moscow Subregional Contest administrative | SStI |
| moscow-2020 | 2020–2021 | 2020-11-15 | moscow | Moscow › Russia administrative | I |
| wf-2020 | 2019–2020 | 2021-10-06 | wf | Moscow › Russia — Host Volunteer | SStI |
| wf-2020 | 2019–2020 | 2021-10-06 | wf | Moscow › Russia — Host Sponsors | SStI |
| moscow-2021 | 2021–2022 | 2021-12-19 | moscow | Moscow › Russia administrative | StI |
| wf-2021 | 2020–2021 | 2022-11-11 | wf | Moscow › Russia — Host Sponsors | SStI |
| moscow-2022 | 2022–2023 | 2022-11-20 | moscow | Moscow › Russia administrative | SI |
| moscow-2023 | 2023–2024 | 2023-11-26 | moscow | Moscow › Russia administrative | I |
| wf-2022 | 2021–2022 | 2024-04-19 | wf | Moscow › Russia — Host Sponsors | SStI |
| wf-2023 | 2022–2023 | 2024-04-19 | wf | Moscow › Russia — Host Sponsors | SStI |
| wf-2024 | 2023–2024 | 2024-09-19 | wf | Moscow › Russia — Host Sponsors | SStI |
| moscow-2024 | 2024–2025 | 2024-11-17 | moscow | Moscow › Russia administrative | SI |
| moscow-2025 | 2025–2026 | 2025-11-23 | moscow | Moscow › Russia | SI |
| wf-2026 upcoming | 2025–2026 | 2026-11-20 | wf | Moscow › Russia — Host Sponsors administrative |
Elsewhere in Moscow (2)
| contest | season | date | series | where | results |
|---|---|---|---|---|---|
| neerc-2003 | 2003–2004 | 2003-11-26 | neerc | SSt | |
| neerc-2004 | 2004–2005 | 2004-12-01 | neerc | S |