Taipei
city tw-taipei · Taiwan · all locations
- GeoNames
- 1668341
- contests
- 18 held exactly here · 20 in the subtree
- contains
- NTNU (2), National Taiwan University (1)
- data
- locations.yaml
Held here (18)
| contest | season | date | series | site | results |
|---|---|---|---|---|---|
| taiwan-1995 | 1995–1996 | taiwan | Taipei › Taiwan | St | |
| taiwan-1996 | 1996–1997 | taiwan | Taipei › Taiwan | St | |
| taiwan-1997 | 1997–1998 | taiwan | Taipei › Taiwan | St | |
| taiwan-1998 | 1998–1999 | 1998-11-20 | taiwan | Taipei › Taiwan | StI |
| taiwan-1999 | 1999–2000 | 1999-12-13 | taiwan | Taipei › Taiwan 1999-12-11 | StI |
| taiwan-2000 | 2000–2001 | 2000-11-19 | taiwan | Taipei › Taiwan | StRI |
| taiwan-2001 | 2001–2002 | 2001-11-25 | taiwan | Taipei › Taiwan | StRI |
| taiwan-2004 | 2004–2005 | 2004-11-06 | taiwan | Taipei › Taiwan — Asia- Taipei - Nationwide Preliminaries 2004-11-07 | StI |
| taiwan-2004 | 2004–2005 | 2004-11-06 | taiwan | Taipei › Taiwan — Asia - Taipei - Final Round 2004-11-07 | StI |
| taiwan-2005 | 2005–2006 | 2005-10-31 | taiwan | Taipei › Taiwan — Asia - Taipei On Site Contest | StI |
| taiwan-2007 | 2007–2008 | 2007-11-25 | taiwan | Taipei › Taiwan — Asia Taipei Regional Contest | StI |
| taiwan-2008 | 2008–2009 | 2008-12-31 | taiwan | Taipei › Taiwan — Asia Taipei Regional Contest 2008-11-08 | StI |
| taiwan-2015 | 2015–2016 | 2015-12-06 | taiwan | Taipei › Taiwan — Asia Taipei On Site Regional Contest | SStI |
| taiwan-2018 | 2018–2019 | 2018-11-10 | taiwan | Taipei › Taiwan — Asia Taiwan Taipei On Site Regional Contest | SI |
| taiwan-2019 | 2019–2020 | 2019-11-25 | taiwan | Taipei › Taiwan — Asia Taiwan Taipei On Site Regional Contest | StI |
| taiwan-2020 | 2020–2021 | 2020-11-09 | taiwan | Taipei › Taiwan — Asia Taiwan Taipei On Site Regional Contest | SI |
| taiwan-2021 | 2021–2022 | 2021-11-29 | taiwan | Taipei › Taiwan — Asia Taiwan Taipei On Site Regional Contest | I |
| taiwan-2022 | 2022–2023 | 2022-11-21 | taiwan | Taipei › Taiwan — Asia Taoyuan On Site Regional Contest | SI |
| taiwan-2023 | 2023–2024 | 2023-10-22 | taiwan | Taipei › Taiwan — Asia Taoyuan On Site Regional Contest | SI |
Elsewhere in Taipei (2)
| contest | season | date | series | where | results |
|---|---|---|---|---|---|
| taiwan-2006 | 2006–2007 | 2006-11-18 | taiwan | StI | |
| taiwan-ncpc-2007 | 2007–2008 | 2007-10-01 | taiwan-ncpc |