Saratov
city ru-saratov · Russia · all locations
- GeoNames
- 498677
- contests
- 22 held exactly here · 28 in the subtree
- contains
- Saratov State University (6)
- data
- locations.yaml
Held here (22)
| contest | season | date | series | site | results |
|---|---|---|---|---|---|
| south-russia-2020 | 2020–2021 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | St | |
| south-russia-2026 upcoming | 2026–2027 | south-russia | Saratov › Russia 2026-11-10 | ||
| neerc-2005 | 2005–2006 | 2005-11-30 | neerc | Saratov › Russia — Southern Subregion | SStI |
| neerc-2006 | 2006–2007 | 2006-11-29 | neerc | Saratov › Russia — Southern Subregion | SStI |
| neerc-2007 | 2007–2008 | 2007-11-28 | neerc | Saratov › Russia — Southern Subregion | SStI |
| south-russia-2008 | 2008–2009 | 2008-10-17 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | SStI |
| south-russia-2009 | 2009–2010 | 2009-10-09 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | SSt |
| south-russia-2010 | 2010–2011 | 2010-10-22 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | St |
| south-russia-2011 | 2011–2012 | 2011-10-19 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | SStI |
| south-russia-2012 | 2012–2013 | 2012-10-19 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | SStI |
| south-russia-2013 | 2013–2014 | 2013-10-18 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | SSt |
| south-russia-2014 | 2014–2015 | 2014-10-22 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | SStI |
| south-russia-2015 | 2015–2016 | 2015-10-14 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | SStI |
| south-russia-2016 | 2016–2017 | 2016-10-19 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | SStI |
| south-russia-2017 | 2017–2018 | 2017-10-18 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | SStI |
| south-russia-2018 | 2018–2019 | 2018-10-16 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | St |
| south-russia-2019 | 2019–2020 | 2019-10-15 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | SStI |
| south-russia-2021 | 2021–2022 | 2021-11-21 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | I |
| south-russia-2022 | 2022–2023 | 2022-11-22 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | I |
| south-russia-2023 | 2023–2024 | 2023-11-01 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | StI |
| south-russia-2024 | 2024–2025 | 2024-11-12 | south-russia | Saratov › Russia — Southern Subregional Contest administrative | SI |
| south-russia-2025 | 2025–2026 | 2025-10-28 | south-russia | Saratov › Russia — Saratov – Southern Subregional Contest | SStI |
Elsewhere in Saratov (6)
| contest | season | date | series | where | results |
|---|---|---|---|---|---|
| neerc-2001 | 2001–2002 | neerc | SSt | ||
| neerc-1999 | 1999–2000 | 1999-11-24 | neerc | St | |
| neerc-2000 | 2000–2001 | 2000-12-07 | neerc | St | |
| neerc-2002 | 2002–2003 | 2002-11-27 | neerc | SSt | |
| neerc-2003 | 2003–2004 | 2003-11-26 | neerc | SSt | |
| neerc-2004 | 2004–2005 | 2004-12-01 | neerc | S |