Egypt
country eg · all locations
- ISO code
- EG
- contests
- 9 held exactly here · 34 in the subtree
- contains
- Alexandria (19), Cairo (4), Luxor (2), Sharm el-Sheikh (10)
- data
- locations.yaml
Held here (9)
| contest | season | date | series | site | results |
|---|---|---|---|---|---|
| egypt-2008 | 2008–2009 | 2008-11-08 | egypt | Egypt — Cairo U - Faculty of Computers & Information | |
| egypt-2013 | 2013–2014 | 2013-11-09 | egypt | Egypt — ECPC 2013 2013-11-08 | SI |
| egypt-2014 | 2014–2015 | 2014-10-08 | egypt | Egypt — unofficial | I |
| egypt-2015 | 2015–2016 | 2015-11-08 | egypt | Egypt — ECPC-2015 2015-10-16 | SI |
| acpc-2016 | 2016–2017 | 2016-11-13 | acpc | Egypt — G-ACPC 2016-11-11 | I |
| acpc-2016 | 2016–2017 | 2016-11-13 | acpc | Egypt — N-ACPC 2016-11-11 | I |
| acpc-2016 | 2016–2017 | 2016-11-13 | acpc | Egypt — S-ACPC 2016-11-11 | I |
| acpc-2016 | 2016–2017 | 2016-11-13 | acpc | Egypt — M-ACPC 2016-11-11 | I |
| acpc-2017 | 2017–2018 | 2017-11-28 | acpc | Egypt — temp 2017-11-24 | I |
| acpc-2017 | 2017–2018 | 2017-11-28 | acpc | Egypt — ex 2017-11-24 | I |
| acpc-2017 | 2017–2018 | 2017-11-28 | acpc | Egypt — S-ACPC | I |
| acpc-2017 | 2017–2018 | 2017-11-28 | acpc | Egypt — G-ACPC | I |
| acpc-2017 | 2017–2018 | 2017-11-28 | acpc | Egypt — N-ACPC | I |
| acpc-2017 | 2017–2018 | 2017-11-28 | acpc | Egypt — M-ACPC | I |
| acpc-2018 | 2018–2019 | 2018-11-13 | acpc | Egypt — G-ACPC | SI |
| acpc-2018 | 2018–2019 | 2018-11-13 | acpc | Egypt — temp | SI |
| acpc-2018 | 2018–2019 | 2018-11-13 | acpc | Egypt — ex | SI |
| acpc-2018 | 2018–2019 | 2018-11-13 | acpc | Egypt — M-ACPC | SI |
| acpc-2018 | 2018–2019 | 2018-11-13 | acpc | Egypt — S-ACPC | SI |
| acpc-2018 | 2018–2019 | 2018-11-13 | acpc | Egypt — N-ACPC | SI |
| acpc-2019 | 2019–2020 | 2019-12-03 | acpc | Egypt — Gulf administrative | I |
| acpc-2019 | 2019–2020 | 2019-12-03 | acpc | Egypt — Magreb | I |
| acpc-2019 | 2019–2020 | 2019-12-03 | acpc | Egypt — Nile administrative | I |
| acpc-2019 | 2019–2020 | 2019-12-03 | acpc | Egypt — Levant administrative | I |
| acpc-2019 | 2019–2020 | 2019-12-03 | acpc | Egypt — Central Africa administrative | I |
| acpc-2019 | 2019–2020 | 2019-12-03 | acpc | Egypt — South Africa | I |
| acpc-2020 | 2020–2021 | 2021-03-23 | acpc | Egypt — Gulf administrative | I |
| acpc-2020 | 2020–2021 | 2021-03-23 | acpc | Egypt — Nile administrative | I |
| acpc-2020 | 2020–2021 | 2021-03-23 | acpc | Egypt — South Africa | I |
| acpc-2020 | 2020–2021 | 2021-03-23 | acpc | Egypt — Levant administrative | I |
| acpc-2020 | 2020–2021 | 2021-03-23 | acpc | Egypt — Magreb | I |
| acpc-2020 | 2020–2021 | 2021-03-23 | acpc | Egypt — Central Africa administrative | I |
Elsewhere in Egypt (25)
| contest | season | date | series | where | results |
|---|---|---|---|---|---|
| egypt-2026 upcoming | 2026–2027 | egypt | |||
| acpc-2001 | 2001–2002 | 2001-11-04 | acpc | StR | |
| acpc-2002 | 2002–2003 | 2002-11-03 | acpc | StR | |
| acpc-2007 | 2007–2008 | 2007-12-05 | acpc | StI | |
| acpc-2008 | 2008–2009 | 2008-11-24 | acpc | SStI | |
| egypt-2009 | 2009–2010 | 2009-10-17 | egypt | SStI | |
| acpc-2009 | 2009–2010 | 2009-11-24 | acpc | SStI | |
| egypt-2010 | 2010–2011 | 2010-10-30 | egypt | I | |
| wf-2011 | 2010–2011 | 2011-05-31 | wf | SStI | |
| egypt-2011 | 2011–2012 | 2011-11-12 | egypt | I | |
| egypt-2012 | 2012–2013 | 2012-11-02 | egypt | I | |
| acpc-2013 | 2013–2014 | 2013-11-26 | acpc | SI | |
| acpc-2014 | 2014–2015 | 2014-11-18 | acpc | SI | |
| acpc-2015 | 2015–2016 | 2015-11-24 | acpc | I | |
| egypt-2016 | 2016–2017 | 2016-10-09 | egypt | SI | |
| egypt-2017 | 2017–2018 | 2017-11-04 | egypt | SI | |
| egypt-2018 | 2018–2019 | 2018-10-20 | egypt | SI | |
| egypt-2019 | 2019–2020 | 2019-10-26 | egypt | I | |
| egypt-2020 | 2020–2021 | 2020-11-19 | egypt | I | |
| egypt-2021 | 2021–2022 | 2021-08-28 | egypt | I | |
| acpc-2021 | 2021–2022 | 2021-12-05 | acpc | I | |
| egypt-2022 | 2022–2023 | 2022-08-27 | egypt | FI | |
| egypt-2023 | 2023–2024 | 2023-08-19 | egypt | FI | |
| egypt-2024 | 2024–2025 | 2024-07-27 | egypt | FI | |
| egypt-2025 | 2025–2026 | 2025-08-09 | egypt | FI |