Tunisia
country tn · all locations
- ISO code
- TN
- contests
- 9 held exactly here · 15 in the subtree
- contains
- Sfax (1), Sousse (2), Tunis (6)
- data
- locations.yaml
Held here (9)
| contest | season | date | series | site | results |
|---|---|---|---|---|---|
| tunisia-2018 | 2018–2019 | 2018-06-24 | tunisia | Tunisia — unofficial | I |
| tunisia-2019 | 2019–2020 | 2019-09-29 | tunisia | Tunisia — unofficial | I |
| tunisia-2020 | 2020–2021 | 2020-12-26 | tunisia | Tunisia — TCPC | I |
| tunisia-2021 | 2021–2022 | 2021-10-17 | tunisia | Tunisia — TCPC | I |
| tunisia-2022 | 2022–2023 | 2022-09-11 | tunisia | Tunisia — TCPC | SI |
| tunisia-2023 | 2023–2024 | 2023-06-25 | tunisia | Tunisia — TCPC | I |
| tunisia-2024 | 2024–2025 | 2024-09-05 | tunisia | Tunisia — TCPC | SStI |
| tunisia-2025 | 2025–2026 | 2025-07-05 | tunisia | Tunisia — TCPC | SStI |
| tunisia-2026 | 2026–2027 | 2026-03-28 | tunisia | Tunisia — TCPC | I |
Elsewhere in Tunisia (6)
| contest | season | date | series | where | results |
|---|---|---|---|---|---|
| tunisia-2013 | 2013–2014 | 2013-10-06 | tunisia | I | |
| tunisia-2014 | 2014–2015 | 2014-08-28 | tunisia | I | |
| tunisia-2015 | 2015–2016 | 2015-03-19 | tunisia | I | |
| tunisia-2016 | 2016–2017 | 2016-03-24 | tunisia | I | |
| tunisia-2017 | 2017–2018 | 2017-03-26 | tunisia | I | |
| acpc-2020 | 2020–2021 | 2021-03-23 | acpc | I |